-
Офис пакет- MS Office Home 2024 (Дигитален лиценз)
289.00 лв. (147.76 €)
-
Монитор ThinkVision T24t-20
639.00 лв. (326.72 €)
-
Монитор Lenovo D32qc-20
469.00 лв. (239.80 €)
Общо:1397.00 лв. (вкл. ДДС) (714.27 €)
| Монитор ThinkVision P27h-30 - Test 4 Премахни | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Монитор ThinkVision P27h-30 - Test 4 Премахни | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 63A1GAT1EU-1-1-1 | ||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||
| Price | 613.20 лв. (вкл. ДДС) (313.52 €) | ||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||
| Description | 27" QHD (2560x1440) IPS
Матов, 350 нита яркост, 60Hz, 99% sRGB, 99% BT.709, 95% DCI-P3
HDMI, DisplayPort, USB-C
Регулируема стойка | ||||||||||||||
| Content | Портове:
| ||||||||||||||
| Weight | Няма | ||||||||||||||
| Dimensions | Няма | ||||||||||||||
| Additional information |
|